Somani Pipes

PIPE MILL PRODUCTS

1.25” DIFFERENCE
Sl. No.SIZETHICKNESS (in mm)WEIGHT (in KG)
1.38 OD / 40×20 / 30×301.69.0
2.38 OD / 40×20 / 30×302.011.5
3.38 OD / 40×20 / 30×302.514.5
4.38 OD / 40×20 / 30×302.917.0
1” DIFFERENCE
Sl. No.SIZETHICKNESS (in mm)WEIGHT (in KG)
1.31 OD / 25×251.67.5
2.31 OD / 25×252.09.5
3.31 OD / 25×252.511.5
4.31 OD / 25×252.913.5
2” DIFFERENCE
Sl. No.SIZETHICKNESS (in mm)WEIGHT (in KG)
1.63 OD / 60×40 / 75×25 / 50×501.614.0
2.63 OD / 60×40 / 75×25 / 50×502.018.0
3.63 OD / 60×40 / 75×25 / 50×502.522.0
4.63 OD / 60×40 / 75×25 / 50×502.925.5
1.5” DIFFERENCE
Sl. No.SIZETHICKNESS (in mm)WEIGHT (in KG)
1.48 OD / 50×25 / 38×381.611.5
2.48 OD / 50×25 / 38×382.013.5
3.48 OD / 50×25 / 38×382.517.0
4.48 OD / 50×25 / 38×382.920.0

PiPES