Somani Pipes
PIPE MILL PRODUCTS
| 1.25” DIFFERENCE | |||
|---|---|---|---|
| Sl. No. | SIZE | THICKNESS (in mm) | WEIGHT (in KG) |
| 1. | 38 OD / 40×20 / 30×30 | 1.6 | 9.0 |
| 2. | 38 OD / 40×20 / 30×30 | 2.0 | 11.5 |
| 3. | 38 OD / 40×20 / 30×30 | 2.5 | 14.5 |
| 4. | 38 OD / 40×20 / 30×30 | 2.9 | 17.0 |
| 1” DIFFERENCE | |||
|---|---|---|---|
| Sl. No. | SIZE | THICKNESS (in mm) | WEIGHT (in KG) |
| 1. | 31 OD / 25×25 | 1.6 | 7.5 |
| 2. | 31 OD / 25×25 | 2.0 | 9.5 |
| 3. | 31 OD / 25×25 | 2.5 | 11.5 |
| 4. | 31 OD / 25×25 | 2.9 | 13.5 |
| 2” DIFFERENCE | |||
|---|---|---|---|
| Sl. No. | SIZE | THICKNESS (in mm) | WEIGHT (in KG) |
| 1. | 63 OD / 60×40 / 75×25 / 50×50 | 1.6 | 14.0 |
| 2. | 63 OD / 60×40 / 75×25 / 50×50 | 2.0 | 18.0 |
| 3. | 63 OD / 60×40 / 75×25 / 50×50 | 2.5 | 22.0 |
| 4. | 63 OD / 60×40 / 75×25 / 50×50 | 2.9 | 25.5 |
| 1.5” DIFFERENCE | |||
|---|---|---|---|
| Sl. No. | SIZE | THICKNESS (in mm) | WEIGHT (in KG) |
| 1. | 48 OD / 50×25 / 38×38 | 1.6 | 11.5 |
| 2. | 48 OD / 50×25 / 38×38 | 2.0 | 13.5 |
| 3. | 48 OD / 50×25 / 38×38 | 2.5 | 17.0 |
| 4. | 48 OD / 50×25 / 38×38 | 2.9 | 20.0 |




